2021年國家公務員考試已啟動,共有13172個招錄職位,計劃招錄25726人。報名時間從2020年10月15日8:00開始至10月24日18:00結束,11月29日筆試?忌杀4姹卷撁,或關注中公國考頻道,會在第一時間發布相關招錄信息及解析,希望對報考2021國考的各位考生有所幫助。更多國家公務員考試資訊請關注:國家公務員考試網。
考生可保存本頁面,或關注中公國考頻道,會在第一時間發布相關招錄信息及解析,希望對報考2021國考的各位考生有所幫助。
◆ 2021國家公務員考試職位表匯總【各委部】
各委部 | 招錄人數 | 職位數 | 職位表 |
---|---|---|---|
中央黨群機關 | 283 | 177 | 下載 |
中央國家行政機關(本級) | 590 | 372 | 下載 |
中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 2111 | 1731 | 下載 |
中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 22742 | 10892 | 下載 |
◆ 2021國家公務員考試職位表匯總【各地區】
地區 | 招錄人數 | 職位數 | 職位表 | 職位分析 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 700 | 343 | 點擊查看 | 職位分析 |
北京 | 1790 | 930 | 點擊查看 | 職位分析 |
上海 | 838 | 310 | 點擊查看 | 職位分析 |
山東 | 1288 | 714 | 點擊查看 | 職位分析 |
江蘇 | 1131 | 626 | 點擊查看 | 職位分析 |
浙江 | 956 | 513 | 點擊查看 | 職位分析 |
吉林 | 775 | 300 | 點擊查看 | 職位分析 |
福建 | 802 | 398 | 點擊查看 | 職位分析 |
廣東 | 2068 | 848 | 點擊查看 | 職位分析 |
廣西 | 707 | 533 | 點擊查看 | 職位分析 |
海南 | 243 | 161 | 點擊查看 | 職位分析 |
天津 | 391 | 193 | 點擊查看 | 職位分析 |
河北 | 1016 | 502 | 點擊查看 | 職位分析 |
黑龍江 | 1014 | 370 | 點擊查看 | 職位分析 |
山西 | 862 | 450 | 點擊查看 | 職位分析 |
甘肅 | 476 | 230 | 點擊查看 | 職位分析 |
湖北 | 1011 | 501 | 點擊查看 | 職位分析 |
湖南 | 769 | 420 | 點擊查看 | 職位分析 |
河南 | 1036 | 683 | 點擊查看 | 職位分析 |
四川 | 1009 | 586 | 點擊查看 | 職位分析 |
重慶 | 565 | 298 | 點擊查看 | 職位分析 |
云南 | 1063 | 677 | 點擊查看 | 職位分析 |
貴州 | 461 | 237 | 點擊查看 | 職位分析 |
西藏 | 204 | 113 | 點擊查看 | -- |
寧夏 | 180 | 95 | 點擊查看 | 職位分析 |
新疆 | 883 | 433 | 點擊查看 | 職位分析 |
青海 | 218 | 171 | 點擊查看 | 職位分析 |
陜西 | 307 | 734 | 點擊查看 | 職位分析 |
遼寧 | 1052 | 502 | 點擊查看 | 職位分析 |
江西 | 706 | 381 | 點擊查看 | 職位分析 |
內蒙古 | 772 | 343 | 點擊查看 | 職位分析 |
注:本文所使用數據來自中央機關及其直屬機構2021年度考試錄用公務員專題網站發布的《中央機關及其直屬機構2021年度考試錄用公務員招考簡章》
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。