截止2020年10月16日14::00,中國人民銀行安徽省分行總報名人數9488人,通過人數3376人,待審核人數442人,網申通過率35.5%
全國報名人數匯總
省區、市 | 招聘人數 | 報名數 | 通過數 | 待審核數 |
直屬單位 | 116 | 13474 | 3133 | 2320 |
安徽省 | 133 | 9488 | 3376 | 442 |
北京市 | 28 | 3239 | 680 | 1325 |
福建省 | 145 | 7756 | 1645 | 1219 |
甘肅省 | 133 | 8414 | 1398 | 478 |
廣東省 | 217 | 22242 | 3930 | 2814 |
廣西區 | 136 | 5733 | 1134 | 554 |
貴州省 | 116 | 12171 | 2428 | 530 |
海南省 | 50 | 2299 | 408 | 174 |
河北省 | 275 | 15593 | 4706 | 1936 |
河南省 | 240 | 20977 | 4366 | 2556 |
黑龍江省 | 186 | 7996 | 1839 | 1504 |
湖北省 | 200 | 8991 | 3107 | 1404 |
湖南省 | 173 | 7451 | 1994 | 1324 |
吉林省 | 137 | 5730 | 1351 | 1230 |
江蘇省 | 188 | 15115 | 4253 | 1895 |
江西省 | 216 | 9934 | 2412 | 1635 |
遼寧省 | 143 | 8796 | 2054 | 3025 |
內蒙區 | 195 | 11489 | 2436 | 2548 |
寧夏區 | 59 | 3675 | 680 | 773 |
青海省 | 59 | 3572 | 1161 | 322 |
山東省 | 232 | 16546 | 3912 | 2332 |
山西省 | 200 | 17106 | 3432 | 1507 |
陜西省 | 155 | 10637 | 2736 | 1991 |
上海市 | 25 | 5916 | 1300 | 430 |
四川省 | 182 | 12308 | 3140 | 2035 |
天津市 | 17 | 3082 | 664 | 372 |
西藏區 | 27 | 1647 | 456 | 28 |
新疆區 | 163 | 5765 | 1323 | 1547 |
云南省 | 211 | 11150 | 1546 | 1860 |
浙江省 | 190 | 10740 | 2835 | 1753 |
重慶市 | 53 | 6172 | 1120 | 854 |
總計 | 4600 | 305204 | 70955 | 44717 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。