最新報名數據—2020崗教師報名人數已破1.8萬人,最高競爭比891:1!
縣區 | 學段 | 學科 | 計劃數 | 崗位要求 | 報名人數 |
懷遠縣 | 初級中學 | 語文 | 5 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上 | 60 |
懷遠縣 | 初級中學 | 數學 | 2 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上 | 42 |
懷遠縣 | 初級中學 | 英語 | 2 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上 | 92 |
懷遠縣 | 小學 | 數學 | 2 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上 | 505 |
懷遠縣 | 小學 | 英語 | 4 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上 | 350 |
懷遠縣 | 小學 | 體育 | 3 | 專業不限,大專及以上,小學及以上 | 211 |
壽縣1 | 初級中學 | 語文 | 2 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 48 |
壽縣2 | 小學 | 語文 | 1 | 專業不限,大專及以上,小學及以上 | 891 |
壽縣1 | 小學 | 音樂 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上 | 82 |
壽縣2 | 小學 | 音樂 | 1 | 專業不限,大專及以上,小學及以上 | 71 |
壽縣1 | 小學 | 美術 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上 | 497 |
潛山市 | 小學 | 語文 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一致 | 178 |
潛山市 | 小學 | 數學 | 1 | 專業不限,大專及以上,小學及以上 | 436 |
太湖縣 | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 專業相近,普通高校本科及以上和師范專業?,初中及以上 | 6 |
太湖縣 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 專業相近,普通高校本科及以上和師范專業?,初中及以上 | 10 |
太湖縣 | 初級中學 | 地理 | 1 | 專業相近,大專及以上,初中及以上 | 7 |
宿松縣 | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 政治學類、馬克思主義理論類,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 13 |
宿松縣 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 計算機類、電子信息類、教育技術學,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 2 |
宿松縣 | 小學 | 體育 | 1 | 體育學類、學科教育(體育)、體育教育,本科及以上或師范專業?,小學及以上與崗位學科一致 | 40 |
望江縣 | 初級中學 | 語文 | 2 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 34 |
望江縣 | 初級中學 | 地理 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 9 |
望江縣 | 初級中學 | 信息技術 | 2 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 2 |
望江縣A組 | 小學 | 語文 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,小學及以上 | 89 |
望江縣B組 | 小學 | 語文 | 1 | 專業不限,本科及以上,小學及以上 | 139 |
岳西縣 | 初級中學 | 心理健康教育 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 4 |
岳西縣 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 12 |
岳西縣 | 小學 | 語文 | 2 | 專業不限,普通高校本科及以上,小學及以上與崗位學科一致 | 131 |
岳西縣 | 小學 | 英語 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,小學及以上與崗位學科一致 | 165 |
潁州區 | 初級中學 | 語文 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 58 |
潁州區 | 初級中學 | 數學 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 73 |
潁州區 | 初級中學 | 道德與法治 | 2 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 14 |
潁州區 | 初級中學 | 歷史 | 2 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 33 |
潁州區 | 初級中學 | 地理 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 17 |
潁州區 | 初級中學 | 生物 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 23 |
潁州區 | 小學 | 語文 | 4 | 專業不限,?萍耙陨,小學及以上與崗位學科一致 | 1313 |
潁泉區 | 初級中學 | 生物 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 18 |
潁泉區 | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 16 |
潁泉區 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 26 |
潁泉區 | 初級中學 | 地理 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 18 |
潁泉區 | 初級中學 | 體育 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 41 |
潁泉區 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 3 |
潁泉區 | 小學 | 體育 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一致 | 105 |
潁泉區 | 小學 | 音樂 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一致 | 60 |
潁上縣A | 小學 | 語文 | 1 | ?疲簬煼秾I;普通高校本科及以上專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一 | 622 |
潁上縣A | 小學 | 英語 | 1 | ?疲簬煼秾I;普通高校本科及以上專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一 | 312 |
潁上縣B | 小學 | 信息技術 | 1 | 專業不限,大專及以上,小學及以上與崗位學科一致 | 107 |
潁上縣A | 小學 | 音樂 | 1 | ?疲簬煼秾I;普通高校本科及以上專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一 | 68 |
潁上縣B | 小學 | 音樂 | 2 | 專業不限,大專及以上,小學及以上與崗位學科一致 | 93 |
潁上縣A | 小學 | 體育 | 4 | ?疲簬煼秾I;普通高校本科及以上專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一 | 168 |
潁上縣A | 初級中學 | 語文 | 3 | ?疲簬煼秾I;普通高校本科及以上專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 70 |
潁上縣A | 初級中學 | 數學 | 1 | ?疲簬煼秾I;普通高校本科及以上專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 54 |
潁上縣B | 初級中學 | 數學 | 4 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 98 |
潁上縣B | 初級中學 | 英語 | 2 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 114 |
潁上縣A | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | ?疲簬煼秾I;普通高校本科及以上專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 25 |
潁上縣B | 初級中學 | 歷史 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 19 |
潁上縣A | 初級中學 | 信息技術 | 2 | ?疲簬煼秾I;普通高校本科及以上專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 4 |
潁上縣A | 初級中學 | 音樂 | 1 | ?疲簬煼秾I;普通高校本科及以上專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 23 |
潁上縣B | 初級中學 | 音樂 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 23 |
潁上縣A | 初級中學 | 心理健康教育 | 1 | ?疲簬煼秾I;普通高校本科及以上專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 5 |
界首市 | 初級中學 | 數學 | 1 | 不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 17 |
界首市 | 初級中學 | 生物 | 1 | 不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 19 |
界首市 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 1 |
界首市 | 小學 | 數學 | 1 | 不限,大專及以上,小學及以上與崗位學科一致 | 546 |
界首市A組 | 小學 | 英語 | 1 | 不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一致 | 229 |
埇橋區A | 小學 | 語文 | 4 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上 | 694 |
埇橋區C | 小學 | 語文 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上 | 324 |
埇橋區B | 小學 | 數學 | 2 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上 | 414 |
碭山縣1 | 小學 | 數學 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一致 | 203 |
碭山縣 | 小學 | 音樂 | 1 | 專業不限,本科及以上或師范專業?,小學及以上與崗位學科一致 | 36 |
蕭縣1 | 小學 | 語文 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一致 | 282 |
蕭縣 | 小學 | 數學 | 1 | 專業不限,大專及以上,小學及以上與崗位學科一致 | 509 |
蕭縣 | 小學 | 音樂 | 3 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一致 | 63 |
靈璧縣 | 小學 | 數學 | 1 | 專業不限,?萍耙陨,小學及以上 | 566 |
靈璧縣 | 小學 | 音樂 | 2 | 專業不限,?萍耙陨,小學及以上與崗位學科一致 | 63 |
靈璧縣 | 初級中學 | 語文 | 7 | 中國語言文學類,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 17 |
靈璧縣 | 初級中學 | 數學 | 7 | 數學類,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 27 |
靈璧縣 | 初級中學 | 英語 | 3 | 英語 商務英語,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 35 |
靈璧縣 | 初級中學 | 物理 | 3 | 物理學類,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 5 |
靈璧縣 | 初級中學 | 化學 | 1 | 化學類,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 71 |
靈璧縣 | 初級中學 | 生物 | 2 | 生物科學類、生物工程類,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 7 |
靈璧縣 | 初級中學 | 地理 | 4 | 地理科學類,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 1 |
靈璧縣 | 初級中學 | 歷史 | 3 | 歷史學類,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 3 |
靈璧縣 | 初級中學 | 體育 | 2 | 體育學類,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 18 |
泗縣1 | 小學 | 語文 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上 | 265 |
裕安區 | 初級中學 | 數學 | 1 | 數學類,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 28 |
裕安區 | 初級中學 | 英語 | 1 | 英語學類,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 112 |
裕安區 | 初級中學 | 物理 | 1 | 物理學類,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 8 |
裕安區 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 信息技術、教育技術學、計算機科學與技術,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 1 |
裕安區B | 小學 | 語文 | 1 | 專業不限,本科及以上或師范?,小學及以上與崗位學科一致 | 448 |
裕安區B | 小學 | 數學 | 2 | 專業不限,本科及以上或師范?,小學及以上與崗位學科一致 | 561 |
裕安區 | 小學 | 音樂 | 2 | 音樂學類,本科及以上或師范?,小學及以上與崗位學科一致 | 110 |
裕安區 | 小學 | 體育 | 2 | 體育學類,本科及以上或師范?,小學及以上與崗位學科一致 | 118 |
裕安區 | 小學 | 美術 | 1 | 美術學類,本科及以上或師范?,小學及以上與崗位學科一致 | 495 |
霍邱縣1 | 小學 | 信息技術 | 1 | 專業不限,大專及以上,小學及以上與崗位學科一致 | 102 |
霍邱縣2 | 初級中學 | 語文 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 25 |
霍邱縣2 | 初級中學 | 英語 | 2 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 112 |
霍邱縣1 | 初級中學 | 物理 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 10 |
霍邱縣2 | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 19 |
霍邱縣1 | 初級中學 | 地理 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 15 |
霍邱縣2 | 初級中學 | 地理 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 20 |
霍邱縣2 | 初級中學 | 美術 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 59 |
舒城縣 | 小學 | 體育 | 1 | 專業對口,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上 | 91 |
舒城縣 | 小學 | 信息技術 | 1 | 專業對口,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上 | 71 |
金寨縣 | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 專業對口,普通高校本科及以上,初中及以上 | 4 |
金寨縣 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 專業對口,普通高校本科及以上,初中及以上 | 8 |
金寨縣 | 初級中學 | 地理 | 1 | 專業對口,普通高校本科及以上,初中及以上 | 12 |
金寨縣 | 小學 | 語文 | 1 | 專業不限,本科及以上或師范?,小學及以上 | 419 |
金寨縣 | 小學 | 體育 | 2 | 專業對口,本科及以上或師范?,小學及以上 | 113 |
金寨縣 | 小學 | 美術 | 1 | 專業對口,本科及以上或師范?,小學及以上 | 486 |
譙城區1 | 小學 | 數學 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,小學及以上 | 243 |
譙城區1 | 小學 | 音樂 | 1 | 專業對口,普通高校本科及以上,小學及以上 | 27 |
譙城區1 | 小學 | 體育 | 1 | 專業對口,普通高校本科及以上,小學及以上 | 35 |
譙城區2 | 小學 | 信息技術 | 1 | 專業對口,本科及以上,小學及以上 | 66 |
渦陽縣 | 初級中學 | 語文 | 2 | 中國語言文學類,普通高校本科及以上,初中及以上 | 22 |
渦陽縣 | 初級中學 | 數學 | 2 | 數學類,普通高校本科及以上,初中及以上 | 20 |
渦陽縣 | 初級中學 | 英語 | 2 | 英語、商務英語,普通高校本科及以上,初中及以上 | 64 |
渦陽縣 | 初級中學 | 物理 | 3 | 物理學類,本科及以上,初中及以上 | 6 |
渦陽縣 | 初級中學 | 化學 | 1 | 化學類,本科及以上,初中及以上 | 76 |
渦陽縣 | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 政治學類、馬克思主義理論類,本科及以上,初中及以上 | 2 |
渦陽縣 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 歷史學類,本科及以上,初中及以上 | 3 |
渦陽縣 | 小學 | 英語 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上 | 238 |
蒙城縣 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 1 |
蒙城縣 | 初級中學 | 數學 | 2 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 55 |
蒙城縣 | 初級中學 | 體育 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 37 |
蒙城縣 | 初級中學 | 英語 | 3 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 108 |
蒙城縣 | 初級中學 | 語文 | 2 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 40 |
利辛縣1組 | 初級中學 | 語文 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 33 |
利辛縣2組 | 初級中學 | 語文 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 26 |
利辛縣1組 | 初級中學 | 數學 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 27 |
利辛縣2組 | 初級中學 | 數學 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 20 |
利辛縣1組 | 初級中學 | 英語 | 3 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 107 |
利辛縣 | 初級中學 | 物理 | 3 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 10 |
利辛縣 | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 8 |
利辛縣 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 13 |
利辛縣 | 初級中學 | 體育 | 4 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 42 |
利辛縣 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 1 |
利辛縣1組 | 小學 | 語文 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一致 | 552 |
利辛縣1組 | 小學 | 數學 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一致 | 369 |
利辛縣2組 | 小學 | 體育 | 1 | 專業不限,本科及以上或師范專業?,小學及以上與崗位學科一致 | 122 |
利辛縣 | 小學 | 道德與法治 | 1 | 專業不限,普通高校本科及以上和師范專業?,小學及以上與崗位學科一致 | 24 |
石臺縣 | 初級中學 | 心理健康教育 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 4 |
石臺縣 | 初級中學 | 物理 | 1 | 專業不限,本科及以上,初中及以上與崗位學科一致 | 7 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。