2020滁州天長市公立醫院和基層衛生院招聘134人已報名856人(截止11月17日18時),根據《安徽省事業單位公開招聘人員暫行辦法》、《關于貫徹落實應對新冠肺炎疫情影響做好事業單位公開招聘高校畢業生工作有關事項的通知》等規定和要求,現將2020年天長市公立醫院和基層衛生院公開招聘專業技術人員工作有關事項公告如下:
報名時間:2020年11月16日9:00至2020年11月20日24:00,截止到11月17日11:00,已報名720人,已審核310人,已繳費190人!
職位名稱 | 報名人數 | 已通過審核人數 | 已繳費人數 |
天長市人民醫院 - 臨床(2020001) | 31 | 26 | 20 |
天長市人民醫院 - 檢驗科(2020002) | 5 | 3 | 2 |
天長市人民醫院 - 康復科(2020003) | 11 | 6 | 4 |
天長市人民醫院 - 麻醉科(2020004) | 1 | 0 | 0 |
天長市人民醫院 - 病理科(2020005) | 0 | 0 | 0 |
天長市人民醫院 - 影像科(2020006) | 5 | 3 | 2 |
天長市人民醫院 - 醫務科(2020007) | 11 | 5 | 3 |
天長市人民醫院 - 醫保辦(2020008) | 8 | 6 | 3 |
天長市人民醫院 - 設備科(2020009) | 4 | 2 | 1 |
天長市人民醫院 - 西藥房(2020010) | 7 | 3 | 2 |
天長市人民醫院 - 護理(2020011) | 156 | 77 | 45 |
天長市中醫院 - 西醫臨床(2020012) | 2 | 1 | 1 |
天長市中醫院 - 口腔科(2020013) | 2 | 2 | 0 |
天長市中醫院 - 影像科(2020014) | 0 | 0 | 0 |
天長市中醫院 - 麻醉科(2020015) | 1 | 1 | 1 |
天長市中醫院 - 中西醫臨床(2020016) | 16 | 14 | 7 |
天長市中醫院 - 檢驗科(2020017) | 5 | 5 | 1 |
天長市中醫院 - 職能科室(2020018) | 1 | 1 | 1 |
天長市中醫院 - 針灸理療科(2020019) | 38 | 31 | 18 |
天長市中醫院 - 護理(2020020) | 232 | 128 | 69 |
天長市中醫院 - 病理科(2020021) | 6 | 4 | 1 |
天長市中醫院 - 西藥房(2020022) | 21 | 12 | 5 |
天長市中醫院 - 中藥炮制(2020023) | 9 | 6 | 4 |
天長市中醫院 - 財務科(2020024) | 49 | 45 | 19 |
天長市中醫院 - 后勤服務中心(2020025) | 3 | 2 | 2 |
天長市中醫院 - 后勤服務中心(2020026) | 12 | 6 | 5 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 臨床(2020027) | 2 | 2 | 0 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 婦產科(2020028) | 0 | 0 | 0 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 中醫(2020029) | 2 | 2 | 2 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 中醫(2020030) | 4 | 2 | 0 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 檢驗(2020031) | 26 | 17 | 9 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 臨床(2020032) | 5 | 4 | 0 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 影像(2020033) | 13 | 10 | 6 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 藥學(2020034) | 13 | 6 | 4 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 護理(2020035) | 29 | 17 | 11 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 護理(2020036) | 8 | 3 | 1 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 財務(2020037) | 58 | 37 | 22 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 計算機(2020038) | 42 | 18 | 11 |
天長市中醫院醫共體基層醫院 - 臨床(2020039) | 0 | 0 | 0 |
天長市中醫院醫共體基層醫院 - 藥劑(2020040) | 17 | 11 | 3 |
天長市中醫院醫共體基層醫院 - 預防(2020041) | 1 | 0 | 0 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。