2020滁州天長市公立醫院和基層衛生院招聘已報名1246人。ń刂11月19日10時),安徽中公教育整理報名數據相關信息供大家查看:
職位名稱 | 報名人數 | 已通過審核人數 | 已繳費人數 |
天長市人民醫院 - 臨床(2020001) | 32 | 29 | 24 |
天長市人民醫院 - 檢驗科(2020002) | 10 | 6 | 4 |
天長市人民醫院 - 康復科(2020003) | 11 | 9 | 8 |
天長市人民醫院 - 麻醉科(2020004) | 2 | 1 | 1 |
天長市人民醫院 - 病理科(2020005) | 1 | 0 | 0 |
天長市人民醫院 - 影像科(2020006) | 7 | 4 | 3 |
天長市人民醫院 - 醫務科(2020007) | 13 | 7 | 5 |
天長市人民醫院 - 醫保辦(2020008) | 11 | 7 | 4 |
天長市人民醫院 - 設備科(2020009) | 5 | 3 | 2 |
天長市人民醫院 - 西藥房(2020010) | 12 | 5 | 4 |
天長市人民醫院 - 護理(2020011) | 243 | 141 | 112 |
天長市中醫院 - 西醫臨床(2020012) | 5 | 4 | 4 |
天長市中醫院 - 口腔科(2020013) | 3 | 3 | 1 |
天長市中醫院 - 影像科(2020014) | 0 | 0 | 0 |
天長市中醫院 - 麻醉科(2020015) | 1 | 1 | 1 |
天長市中醫院 - 中西醫臨床(2020016) | 19 | 19 | 13 |
天長市中醫院 - 檢驗科(2020017) | 8 | 8 | 2 |
天長市中醫院 - 職能科室(2020018) | 3 | 2 | 2 |
天長市中醫院 - 針灸理療科(2020019) | 49 | 46 | 35 |
天長市中醫院 - 護理(2020020) | 337 | 254 | 184 |
天長市中醫院 - 病理科(2020021) | 11 | 9 | 6 |
天長市中醫院 - 西藥房(2020022) | 29 | 23 | 13 |
天長市中醫院 - 中藥炮制(2020023) | 9 | 8 | 6 |
天長市中醫院 - 財務科(2020024) | 69 | 64 | 39 |
天長市中醫院 - 后勤服務中心(2020025) | 3 | 2 | 2 |
天長市中醫院 - 后勤服務中心(2020026) | 14 | 10 | 7 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 臨床(2020027) | 6 | 2 | 1 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 婦產科(2020028) | 0 | 0 | 0 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 中醫(2020029) | 3 | 3 | 3 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 中醫(2020030) | 4 | 3 | 2 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 檢驗(2020031) | 38 | 23 | 19 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 臨床(2020032) | 6 | 6 | 3 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 影像(2020033) | 27 | 22 | 14 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 藥學(2020034) | 25 | 16 | 10 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 護理(2020035) | 56 | 29 | 17 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 護理(2020036) | 9 | 6 | 2 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 財務(2020037) | 79 | 58 | 33 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 計算機(2020038) | 53 | 31 | 24 |
天長市中醫院醫共體基層醫院 - 臨床(2020039) | 0 | 0 | 0 |
天長市中醫院醫共體基層醫院 - 藥劑(2020040) | 32 | 24 | 9 |
天長市中醫院醫共體基層醫院 - 預防(2020041) | 1 | 0 | 0 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。