>>>2020安慶望江縣事業單位招聘65人報名入口正式開通,今天是報名的第二天,截止15日9點,2020安慶望江縣事業單位招聘報名人數已達659人,審核通過43人:
2020年望江縣事業單位公開招聘工作人員 職位報考情況一覽 | ||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 計劃數 | 報名人數 | 通過審核人數 | 已繳費人數 | 報考比例 |
黨校 | 專業技術(2001) | 1 | 5 | 0 | 0 | 1:00 |
黨校 | 專業技術(2002) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:00 |
檔案館 | 管理(2003) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:00 |
融媒體中心 | 專業技術(2004) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:00 |
融媒體中心 | 專業技術(播音主持)(2005) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1:00 |
機關事務管理中心 | 管理(2006) | 1 | 8 | 0 | 0 | 1:00 |
講師組 | 管理(2007) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:01 |
網絡安全和信息化服務中心 | 管理(2008) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:00 |
網絡安全和信息化服務中心 | 管理(2009) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:00 |
機構編制實名制信息中心 | 管理(2010) | 1 | 22 | 3 | 1 | 1:01 |
節能監察大隊 | 管理(2011) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:00 |
建設工程質量監督站 | 專業技術(2012) | 1 | 28 | 1 | 0 | 1:00 |
農村人居環境整治服務中心 | 專業技術(2013) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:00 |
農產品質量安全中心 | 專業技術(2014) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:00 |
縣長江綜合行政執法大隊 | 管理(2015) | 2 | 20 | 0 | 0 | 2:00 |
縣長江綜合行政執法大隊 | 管理(2016) | 1 | 63 | 0 | 0 | 1:00 |
農水所 | 專業技術(2017) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:00 |
農水所 | 專業技術(2018) | 2 | 12 | 0 | 0 | 2:00 |
電子商務服務中心 | 管理(2019) | 1 | 20 | 1 | 1 | 1:01 |
電子商務服務中心 | 管理(2020) | 1 | 64 | 6 | 2 | 1:02 |
文化市場綜合執法大隊 | 管理(2021) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:00 |
文化館 | 專業技術(2022) | 1 | 12 | 0 | 0 | 1:00 |
圖書館 | 專業技術(2023) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:00 |
博物館 | 專業技術(2024) | 1 | 52 | 3 | 1 | 1:01 |
渡江烈士陵園管理處 | 管理(2025) | 1 | 32 | 2 | 0 | 1:00 |
應急管理服務中心 | 管理(2026) | 1 | 18 | 4 | 2 | 1:02 |
應急管理服務中心 | 管理(2027) | 1 | 4 | 2 | 2 | 1:02 |
固定資產投資審計中心 | 專業技術(2028) | 1 | 4 | 1 | 0 | 1:00 |
市場監督檢驗所 | 專業技術(2029) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
市場監督檢驗所 | 專業技術(2030) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:00 |
城市管理行政執法大隊 | 管理(2031) | 1 | 24 | 1 | 0 | 1:00 |
城市管理行政執法大隊 | 管理(2032) | 2 | 18 | 1 | 1 | 2:01 |
城市管理行政執法大隊 | 管理(2033) | 1 | 61 | 0 | 0 | 1:00 |
數據中心 | 管理(2034) | 2 | 12 | 5 | 4 | 2:04 |
數據中心 | 管理(2035) | 1 | 4 | 1 | 0 | 1:00 |
縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 專業技術(2036) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:00 |
縣公路管理服務中心 | 專業技術(2037) | 1 | 7 | 2 | 1 | 1:01 |
縣道路運輸管理服務中心 | 專業技術(2038) | 1 | 32 | 3 | 3 | 1:03 |
太慈中心林業站 | 專業技術(2039) | 1 | 6 | 2 | 0 | 1:00 |
長嶺中心林業站 | 專業技術(2040) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:00 |
鴉灘中心林業站 | 專業技術(2041) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:00 |
投資服務中心 | 管理(2042) | 2 | 14 | 1 | 1 | 2:01 |
投資服務中心 | 專業技術(2043) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1:00 |
投資服務中心 | 專業技術(2044) | 1 | 10 | 0 | 0 | 1:00 |
資產運營中心 | 管理(2045) | 3 | 29 | 0 | 0 | 3:00 |
資產運營中心 | 專業技術(2046) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:00 |
疾病預防控制中心 | 專業技術(2047) | 2 | 8 | 0 | 0 | 2:00 |
血防站 | 專業技術(2048) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:00 |
血防站 | 專業技術(2049) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:00 |
血防站 | 專業技術(2050) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:00 |
婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術(2051) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:00 |
婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術(2052) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:00 |
婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術(2053) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2:00 |
衛生監督所 | 專業技術(2054) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
合計 | 65 | 659 | 43 | 20 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。